Vasche 1 e 2
La società è impegnata nel monitoraggio ambientale, finalizzato alla bonifica di alcuni siti che nel passato sono stati utilizzati per il conferimento di sedimenti di dragaggio:
Vasche 1 e 2 : è in corso la pianificazione di un piano di riutilizzo dei sedimenti stoccati
Caratterizzazione Chimica 2020:
Ubicazione punti di campionamento
VASCA 1 PUNTO 6 (100÷200)
VASCA 1 PUNTO 6 (0÷100)
VASCA 1 PUNTO 5 (100÷200)
VASCA 1 PUNTO 5 (0÷100)
VASCA 1 PUNTO 3 (100÷200)
VASCA 1 PUNTO 3 (0÷100)
VASCA 1 PUNTO 2 (100÷200)
VASCA 1 PUNTO 2 (0÷100)
VASCA 1 PUNTO 1 (100÷200)
VASCA 1 PUNTO 1 (0÷100)
Test Cessione – CAMPIONE MEDIO VASCA 1 (100÷200)
Test Cessione – CAMPIONE MEDIO VASCA 1 (0÷100)
Test Cessione – CAMPIONE MEDIO VASCA 2 (0÷100) LATO NORD
Test Cessione – CAMPIONE MEDIO VASCA 2 (100÷200) LATO NORD
Test Cessione – CAMPIONE MEDIO VASCA 2 (0÷100) LATO SUD
Test Cessione – CAMPIONE MEDIO VASCA 2 (100÷200) LATO SUD
VASCA 2 PUNTO 5 (100÷200) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 5 (0÷100) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 4 (100÷200) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 4 (0÷100) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 3 (100÷200) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 3 (0÷100) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 2 (100÷200) LATO SUD
VASCA 2 PUNTO 2 (0÷100) LATO SUD
VASCA 2 PUNTO 1 (100÷200) LATO SUD
VASCA 2 PUNTO 1 (0÷100) LATO SUD
Caratterizzazione Chimica 2017
Caratterizzazione Chimica 2015